Scooters |
Mobs |
50 à boîte |
Visiteurs |
Course |
Mécanique |
Liens |
PARTIE CYCLE | |
Cadre | châssis tubulaire |
Empattement | ? mm ? mm |
Suspension avant | fourche télescopique |
Suspension arrière | mono-amortisseur hydraulique |
Frein avant | frein à tambour de 110 mm |
Frein arrière | frein à tambour de 110 mm |
Roues AV/AR | Grimeca 3 bâtons |
Pneus avant | Hwa fong semi-slick 90 x 90 x 10'' |
Pneus arrière | Michelin semi-slick 100 x 90 x 10'' |
Longueur | 1740 mm |
Largeur | 670 mm |
Hauteur | 1100 mm |
Garde au sol | ? mm |
Capacité réservoir d'essence | 5,4 litres |
Carburant | Sans plomb 98 ou 95 du commerce |
Graissage moteur | Shell Synthèse fortifiée à graissage séparé |
Poids en ordre de marche | 71 kg |
MOTEUR | |
Moteur | Peugeot origine |
Cylindrée | 49,1 cm3 |
Alésage par course | 40 x 39,1 |
Distribution | par boîte à clâpet 2 lamelles |
Carburateur | Gurtner 12 montage rigide sur pipe origine |
Filtre à air | Lektronis Perforo |
Puissance à la roue arrière | ? cv à ? Tr/min |
Allumage | origine |
Bougie | NGK BR7HS |
Démarrage | kick et électrique avec batterie de 6V |
TRANSMISSION | |
courroie | origine |
Echappement | LEOVINCI "Hand-Made" Works Titane |
Embrayage | origine + massellottes Omega + ressort de poussé Bettela |
Variateur | Doppler S1 |
Galets | 5 gr, 6 gr Doppler, 7 gr Doppler, 8 gr Doppler, 8,5 gr origine, 10 gr origine |
Vitesse maxi sur route | 90 km/h(100 derrière un camion) |