Scooters |
Mobs |
50 à boîte |
Visiteurs |
Course |
Mécanique |
Liens |
PARTIE CYCLE | |
Cadre | châssis tubulaire |
Empattement | ? mm ? mm |
Suspension avant | fourche télescopique |
Tête de fourche | ? |
Guidon | ? |
Suspension arrière | mono-amortisseur hydraulique |
Frein avant | frein à tambour 110 mm |
Frein arrière | frein à tambour de 110 mm |
Durites de frein | ? |
Roues AV/AR | ? |
Pneus avant | ? |
Pneus arrière | ? |
Longueur | ? |
Largeur | ? |
Hauteur | ? |
Garde au sol | ? |
Capacité réservoir d'essence | 5 litres |
Carburant | Sans plomb 98 ou 95 du commerce ou fioul |
Graissage moteur | ? à graissage séparé |
Poids en ordre de marche | ? |
MOTEUR | |
Moteur | MBK origine |
Cylindrée | 49,2 cm3 |
Alésage par course | 40 x 39,2 |
2chappement | NINJA City |
Distribution | par boîte à clâpet 2 lamelles |
Carburateur | Dell'Orto 12 montage souple |
Puissance à la roue arrière | ? cv à ? Tr/min |
Couple maxi à la roue arrière | inconnu |
Régime maxi | inconnu |
Allumage | origine |
Bougie | ? |
Démarrage | kick et électrique avec batterie de 6V |
TRANSMISSION | |
Primaire | courroie origine |
Boîte de vitesses | automatique |
Embrayage | origine |
Variateur | origine |
Galets | ? |
Vitesse maxi sur route | 65km/h |