Scooters |
Mobs |
50 à boîte |
Visiteurs |
Course |
Mécanique |
Liens |
PARTIE CYCLE | |
Cadre | Tubulaire à réservoir intégré |
Empattement | ? mm ? mm |
Suspension avant | fourche ? |
Tête de fourche | ? |
Guidon | ? |
Suspension arrière | Bras oscillant et coulisseaux à amortisseurs |
Frein avant | frein à tambour de 104 mm |
Frein arrière | frein à tambour de 104 mm |
Durites de frein | ? |
Roues AV/AR | ? |
Pneus avant | Hutchinson semi-slick 2 1/2 x 16 |
Pneus arrière | ? semi-slick 2 3/4 x 16 |
Longueur hors tout | 1700 mm |
Largeur | 630 mm |
Hauteur | ? mm |
Garde au sol | ? mm |
Capacité réservoir d'essence | 3?7 litres |
Carburant | Sans plomb 98 ou 95 du commerce |
Graissage moteur | ? à mélange |
Poids en ordre de marche | ? kg |
MOTEUR | |
Moteur | Peugeot origine mais de FOX |
Cylindrée | 49,1 cm3 |
Alésage par course | 40 x 39,1 |
Distribution | par boîte à clâpet 2 lamelles |
Carburateur | Dell'Orto 15 |
Puissance à la roue arrière | ? cv à ? Tr/min |
Couple maxi à la roue arrière | ? |
Régime maxi | ? |
Allumage | origine |
Bougie | ? |
Démarrage | poussette |
TRANSMISSION | |
Primaire | courroie origine |
Boîte de vitesses | automatique |
Embrayage | automatique centrifuge |
Variateur | Lektronic |
Poulie | poulie Doppler Replica |
Vitesse maxi sur route | 85 km/h |